* 집계기간 : 2023년 9월 17일 ~ 2023년 9월 22일
쉬운 목차
매수 금액 순위
순위 | 종목명 | 매수금액 (USD) |
---|---|---|
1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 283,952,377 |
2 | TESLA INC | 200,873,062 |
3 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 164,371,259 |
4 | NVIDIA CORP | 136,053,895 |
5 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 116,224,464 |
6 | IONQ INC | 108,710,017 |
7 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 102,089,589 |
8 | APPLE INC | 93,320,140 |
9 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 78,729,252 |
10 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 65,994,904 |
11 | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 64,743,318 |
12 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 61,337,248 |
13 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 43,051,691 |
14 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 36,496,433 |
15 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 33,956,073 |
매도 금액 순위
순위 | 종목명 | 매도금액 (USD) |
---|---|---|
1 | TESLA INC | 223,832,825 |
2 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 195,964,189 |
3 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 124,029,445 |
4 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 121,926,165 |
5 | NVIDIA CORP | 106,535,779 |
6 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 82,773,909 |
7 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 82,179,678 |
8 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 68,486,802 |
9 | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 63,623,136 |
10 | APPLE INC | 61,654,254 |
11 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 57,051,279 |
12 | IONQ INC | 49,714,493 |
13 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 38,122,956 |
14 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 37,789,618 |
15 | MICROSOFT CORP | 31,326,504 |
* 출저 : SEIBRO 증권정보포털