* 집계기간 : 2023년 9월 10일 ~ 2023년 9월 15일
쉬운 목차
매수 금액 순위
순위 | 종목명 | 매수금액 (USD) |
---|---|---|
1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 303,127,878 |
2 | TESLA INC | 258,940,296 |
3 | NVIDIA CORP | 168,224,301 |
4 | APPLE INC | 136,190,798 |
5 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 109,831,949 |
6 | IONQ INC | 99,004,770 |
7 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 89,271,584 |
8 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 77,768,239 |
9 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 52,171,603 |
10 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 46,390,520 |
11 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 45,103,175 |
12 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 39,011,792 |
13 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 32,346,593 |
14 | HITEK GLOBAL INC | 30,562,717 |
15 | ELI LILLY & CO | 30,225,252 |
매도 금액 순위
순위 | 종목명 | 매도금액 (USD) |
---|---|---|
1 | TESLA INC | 408,699,927 |
2 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 180,989,900 |
3 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 147,903,158 |
4 | NVIDIA CORP | 123,155,063 |
5 | IONQ INC | 105,557,052 |
6 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 91,225,562 |
7 | APPLE INC | 89,902,917 |
8 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 88,692,127 |
9 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 64,934,836 |
10 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 43,292,550 |
11 | MICROSOFT CORP | 33,993,937 |
12 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 32,698,112 |
13 | AMAZON.COM INC | 32,424,406 |
14 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 31,971,456 |
15 | ALPHABET INC CL A | 30,663,969 |
* 출저 : SEIBRO 증권정보포털