* 집계기간 : 2023년 8월 20일 ~ 2023년 8월 25일
쉬운 목차
매수 금액 순위
순위 | 종목명 | 매수금액 (USD) |
---|---|---|
1 | TESLA INC | 337,324,259 |
2 | NVIDIA CORP | 286,032,301 |
3 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 255,329,792 |
4 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 139,468,818 |
5 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 127,482,360 |
6 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 122,767,109 |
7 | IONQ INC | 87,622,687 |
8 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 86,953,528 |
9 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 72,735,091 |
10 | APPLE INC | 52,013,349 |
11 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 49,611,134 |
12 | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 32,795,934 |
13 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 29,898,828 |
14 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 24,553,386 |
15 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 24,354,052 |
매도 금액 순위
순위 | 종목명 | 매도금액 (USD) |
---|---|---|
1 | TESLA INC | 340,865,481 |
2 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 222,697,617 |
3 | NVIDIA CORP | 186,584,090 |
4 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 168,722,350 |
5 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 158,945,436 |
6 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 140,169,968 |
7 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 82,581,262 |
8 | APPLE INC | 70,519,891 |
9 | IONQ INC | 56,740,022 |
10 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 47,371,073 |
11 | MICROSOFT CORP | 47,021,689 |
12 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 45,370,257 |
13 | ALPHABET INC CL A | 40,809,742 |
14 | AMAZON.COM INC | 33,131,013 |
15 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 31,177,713 |
* 출저 : SEIBRO 증권정보포털