* 집계기간 : 2023년 9월 3일 ~ 2023년 9월 9일
쉬운 목차
매수 금액 순위
순위 | 종목명 | 매수금액 (USD) |
---|---|---|
1 | TESLA INC | 248,073,858 |
2 | NVIDIA CORP | 172,298,955 |
3 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 136,056,801 |
4 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 124,775,480 |
5 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 92,597,200 |
6 | APPLE INC | 78,266,163 |
7 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 73,723,969 |
8 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 49,004,880 |
9 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 45,632,040 |
10 | IONQ INC | 34,499,973 |
11 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 33,718,497 |
12 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 25,536,165 |
13 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 25,033,032 |
14 | TD YL TSL IN ETF | 23,147,149 |
15 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 23,048,751 |
매도 금액 순위
순위 | 종목명 | 매도금액 (USD) |
---|---|---|
1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 226,111,486 |
2 | TESLA INC | 219,299,375 |
3 | NVIDIA CORP | 127,784,377 |
4 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 118,674,219 |
5 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 87,811,513 |
6 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 63,848,405 |
7 | IONQ INC | 57,770,023 |
8 | APPLE INC | 57,676,377 |
9 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 40,063,267 |
10 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 35,954,271 |
11 | ALPHABET INC CL A | 33,790,714 |
12 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 31,515,945 |
13 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 30,713,524 |
14 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 25,974,218 |
15 | AMAZON.COM INC | 24,129,507 |
* 출저 : SEIBRO 증권정보포털