* 집계기간 : 2023년 8월 27일 ~ 2023년 9월 2일
쉬운 목차
매수 금액 순위
순위 | 종목명 | 매수금액 (USD) |
---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | 386,551,278 |
2 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 344,074,152 |
3 | TESLA INC | 269,754,813 |
4 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 224,568,127 |
5 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 156,335,169 |
6 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 149,846,802 |
7 | APPLE INC | 66,756,144 |
8 | IONQ INC | 62,249,257 |
9 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 56,165,661 |
10 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 46,030,687 |
11 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 40,370,407 |
12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 38,264,738 |
13 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 36,853,460 |
14 | VINFAST AUTO LTD VINFAST AUTO LTD MRGR 950581740 KYG115371000 | 33,637,631 |
15 | GRANITESHARES 1.5X LONG NVDA DAILY ETF | 28,472,945 |
매도 금액 순위
순위 | 종목명 | 매도금액 (USD) |
---|---|---|
1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 338,591,151 |
2 | NVIDIA CORP | 338,436,929 |
3 | TESLA INC | 238,568,133 |
4 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 211,873,815 |
5 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 172,980,553 |
6 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 147,789,688 |
7 | IONQ INC | 62,302,238 |
8 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 50,145,926 |
9 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 49,182,771 |
10 | APPLE INC | 48,682,635 |
11 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 43,402,882 |
12 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 36,558,568 |
13 | MICROSOFT CORP | 36,276,169 |
14 | ALPHABET INC CL A | 35,583,885 |
15 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 34,714,214 |
* 출저 : SEIBRO 증권정보포털